Goleadores
La siguiente es la lista de jugadores que marcaron más tantos durante el Clausura 2011:
| 1. | Juan Camilo Moreno | Deportes a Morir | 32 goles |
| 2. | Cristián Contreras | Real Boca | 31 goles |
| 3. | Francisco Garrido | Real Boca | 26 goles |
| 4. | Gonzalo Dieguez | Brancos FC | 22 goles |
| 5. | Javier López | Touch and Go | 21 goles |
| 6. | Arturo Vial | S | 17 goles |
| 7. | Sva Huberman | Los Zhares | 16 goles |
| Rodrigo Pascua | Pilsen FC | 16 goles | |
| 9. | Joaquín Armijo | Touch and Go | 15 goles |
| Felipe Millar | Los Estelares | 15 goles | |
| Matías Romero | Los Genaros Clásicos | 15 goles |
Esta lista fue actualizada el martes 29 de noviembre.












